Producto de España

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| Tipo de producto | Alc. |
| Vino | 14.5 %Vol. |
| Cantidad neta | Contenido de azúcar |
| 750 mL. | 0,8 g. |
| Variedad de uvas | Color del vino |
| Tempranillo | Vino Tinto |
INGREDIENTES
Uvas, conservadores (sulfitos E300), correctores de la acidez (contiene E334 y/o E296 y/o E330), agentes estabilizantes (contiene E466 y/o E353 y/o E56)
UNIDAD DE CONSUMO
| 1 | 125 |
| PORCIÓN | MILILITROS |
| 6 | 750 |
| PORCIONES | MILILITROS |

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Por 100 mL | Por 125 mL | ||
| Valor energético | 93kcal – 387kJ | 116kcal – 484kJ | |
| Grasas de las cuales | 0g | 0g | |
| Saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono de los cuales | 0.8g | 1.0g | |
| Azúcares | 0.8g | 1.0g | |
| Proteínas | 0.2g | 0.2g | |
| Sal | 0.0g | 0.0g |
CONSUMO RESPONSABLE




SOSTENIBILIDAD – RECICLAJE

| Componente | Contenedor |
| Botella | ![]() |
| Tapón | |
| Caja de 1 ó 2 piezas |
DATOS DEL OPERADOR
| Nombre del operador / importador |
| ITC CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL |
| Dirección del operador / importador |
| San Pedro 3 Gumiel de Izán (Burgos) 09370 España |
